名称 | 型号 | HRYTH-10 | HRYTH-20 | HRYTH-50 | HRYTH-80 | HRYTH-100 | HRYTH-150 | HRYTH-200 |
处理量 | m3/d | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
调节池 | M3 | 5 | 10 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 |
一体化设备 | m | 4*1.5*2 | 6*2*2.2 | 8.5*2.5*2.8 | 10*2.8*3 | 12*2.8*3 | 2*(10*2.8*3) | 2*(12*2.8*3) |
风机 | 功率kw | 0.20 | 0.20 | 0.3 | 0.30 | 0.4 | 0.40 | 0.40 |
台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
污水提升泵 | 功率kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.75 |
台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
回流泵 | 功率kw | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 |
台 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Copyright © 2024 无锡浩润环保科技有限公司
苏ICP备13031608号-7